These High Quality Products Comes With A Lifetime Warranty.
If For Any Reason, At Any Time, A Defect Develops
Including Tarnishing, Simply Return It For A FREE Replacement.

New Items Price List
Chains By The Inch - When Ordering Please Inform Us Of How Many Inches
Earrings
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
CZE-1 (A-Z) $7.75 CZE-143 $11.50 HE-173 $8.65 LE-89 $7.75
CZE-21 $9.25 CZE-155 $10.95 HE-175 $8.55 LE-92 $7.75
CZE-22 $9.00 CZE-266 $12.00 HE-176 $9.50 LE-93 $7.75
CZE-24 $9.00 HE-3 $10.15 HE-177 $8.60 LE-107 $8.55
CZE-48 $9.50 HE-81 $7.70 HE-178 $13.00 LE-109 $8.00
CZE-52 $10.25 HE-142 $11.25 HE-180 $10.10 LE-110 $7.65
CZE-68 $10.75 HE-143 $11.25 HE-182 $16.25 LE-111 $7.95
CZE-72 $13.35 HE-144 $11.25 HE-183 $15.50 LE-115 $8.10
CZE-74 $10.75 HE-148 $12.50 HE-184 $16.25 LE-118 $10.00
CZE-83 $14.45 HE-150 $13.25 HE-186 $16.25 LE-119 $10.25
CZE-85 $19.00 HE-155 $12.75 LE-13 $9.50 LE-120 $10.85
CZE-86 $8.10 HE-160 $8.35 LE-22A $9.10 LE-121 $8.45
CZE-116 $10.45 HE-161 $9.75 LE-46 $7.75 LE-123 $8.00
CZE-117 $19.00 HE-162 $10.15 LE-51 $8.75 LE-125 $7.75
CZE-118 $19.00 HE-170 $12.50 LE-58 $7.70 LE-127 $7.80
CZE-119 $9.25 HE-171 $11.50 LE-81 $7.25 LE-130 $2.80
HE-172 $10.10 LE-83 $7.25
CZ Charms And Pendants
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
CZP-8 $17.50 CZP-381 $10.75 CZP-545 $9.75 CZP-634 $14.50
CZP-20 $11.00 CZP-383 $8.85 CZP-547 $16.50 CZP-636 $11.76
CZP-24 $12.20 CZP-389 $8.75 CZP-559 $13.95 CZP-640 $8.35
CZP-40 $24.75 CZP-405 $10.25 CZP-569 $24.75 CZP-650 $12.95
CZP-84 $13.50 CZP-409 $9.85 CZP-573 $11.85 CZP-656 $14.35
CZP-138 $14.95 CZP-419 $16.50 CZP-579 $11.25 CZP-665 $13.85
CZP-154 $23.50 CZP-445 $7.60 CZP-581 $23.50 CZP-667 $12.35
CZP-180 $17.75 CZP-447 $7.60 CZP-583 $9.85 CZP-669 $10.20
CZP-239 $8.75 CZP-459 $8.75 CZP-585 $10.15 CZP-670 $11.75
CZP-293 $10.85 CZP-465 $9.90 CZP-595 $9.50 CZP-672 $8.85
CZP-333 $10.85 CZP-495 $8.10 CZP-597 $9.50 CZP-674 $12.85
CZP-339 $9.95 CZP-499 $8.95 CZP-599 $9.50 CZP-676 $8.25
CZP-343 $7.95 CZP-505 $11.15 CZP-601 $9.50 CZP-678 $20.50
CZP-345 $12.85 CZP-513 $13.50 CZP-603 $14.50 CZP-692 $10.10
CZP-351 $10.85 CZP-517 $11.15 CZP-605 $11.10 BR-49 $15.50
CZP-357 $7.95 CZP-521 $11.15 CZP-611 $7.95 BR-50 $15.50
CZP-359 $11.15 CZP-526 $14.75 CZP-616 $11.15 BR-51 $40.50
CZP-361 $9.95 CZP-532 $10.75 CZP-618 $27.50 BR-52 $24.85
CZP-541 $9.95
Mens Rings Available in Sizes 7-14
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
MN-5 $10.35 MN-8 $10.15 MN-15 $10.15 MN-46 $14.75
MN-7 $10.35 MN-12 $10.35 MN-18 $10.35 MN-53A $9.75
MN-27 $11.50 MN-62 $12.05
Wedding Bands Available in Sizes 5-13
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
WB-11 $8.85 WB-41 $8.95 WB-43 $9.20 WB-46 $9.20
WB-34 $8.85 WB-42 $8.95 WB-45 $8.95 WB-55 $10.95
WB-40 $8.75
Ladies Rings Available in Sizes 4-10
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
LN-16 $8.95 LN-48 $8.75 LR-81 $15.50 LR-142 $11.75
LN-33 $8.75 LN-50 $8.75 LR-83 $14.85 LR-148 $12.75
LN-35 $8.75 LN-55 $9.35 LR-90 $23.50 LR-164 $15.00
LN-36 $8.75 LN-57 $9.20 LR-102 $10.95 LR-166 $9.80
LN-37 $8.75 LN-63 $9.20 LR-106 $10.50 LR-167 $16.85
LN-38 $8.75 LN-65 $11.30 LR-112 $11.85 LR-168 $16.85
LN-39 $8.75 LN-67 $10.50 LR-126 $15.75 LR-169 $15.25
LN-40 $8.75 LR-1P $12.25 LR-131 $12.25 LR-170 $12.50 ARMY
LN-42 $8.75 LR-11 $11.95 LR-136 $14.85 LR-171 $12.50 NAVY
LN-43 $8.75 LR-13 $9.25 LR-138 $14.15 LR-172 $12.50 AIRFORCE
LN-44 $8.75 LR-45 $11.95 LR-140 $11.70 LR-173 $12.50 MARINES
Charms And Pendants
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
* COIN-1 $8.00 W-320 $7.25 W-1004 $12.25 MD-231 $13.50
* COIN-2 $6.50 W-321 $7.25 W-1009 $12.25 MD-262 $13.50
Coinholders $4.75 W-322 $7.25 W-1010 $12.25 MD-265 $13.50
A-6 $7.25 W-323 $7.25 W-1014 $7.25 LG-103 $10.50
A-18 $7.25 W-324 $7.25 W-1029 $7.25 LG-105 $10.50
AS-23 $7.25 W-325 $7.25 W-1033 $7.25 LG-120 $10.50
BE-2 $7.25 W-326 $7.25 W-1036 $7.25 LG-122 $10.50
G-1 $7.25 W-327 $7.25 W-1044 $7.25 XLG-18 $12.50
R-1 $7.25 W-328 $7.25 W-1045 $7.25 XLG-30 $12.50
R-145 $7.25 W-329 $7.25 W-2008 $7.25 XLG-32 $12.50
TF-35 $7.25 W-780 $7.25 MD-28 $8.50 XLG-34 $12.50
W-67 $7.25 W-794 $7.25 MD-146 $8.50 XLG-56 $12.50
W-77 $7.25 W-858 $7.25 MD-163 $8.50 S-1200 (A-Z) $7.35
W-260 $7.25 W-888 $7.25 MD-199 $8.50 MR-400's $11.35
W.261 $7.25 W-1000 $7.25 MD-230 $8.50 MR Charms $7.75
WG-30 $7.80
* Coin-1 Includes Coin And Holder. Have the first 8 Presidents available
* Coin-2 Includes Coin And Holder. Have All 50 States Available
Coinholders are available for both coins separately
Footage Chain (price per inch)
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
11D $1.25 48Z $1.05 71B $1.74 FO-0 $0.75
44M $1.11 53F $0.60 74D $0.70 SPLT-0 $0.40
45I $1.62 53G $0.63 80 $2.70 BLC-4 $1.95
45L $1.90 63 $1.10 89 $0.75 SPR-15 $0.75
45R $1.90 71A $1.92 91 $0.90 SPR-16 $1.05
Pre-Made Chains
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
JMBR-8 30" $38.95 JMBR-10 30" $41.29 Rose-23 17" $12.85 RMA-1A $8.60 10" + Extender
JMBR-8 36" $45.60 JMBR-10 36" $48.40 Rose-25 17" $13.85 RMA-1B $8.60 10" + Extender
JMBR-8 8" $14.58 JMBR-10 8" $15.20 RM-27 16" $8.15 RMA-2 9" $10.79
JMBR-8 9" $15.70 JMBR-10 9" $16.40 RM-27 18" $8.50 RMA-2 10" $11.38
RM-27 20" $8.85 RMA-2 11" $11.99
Bracelets
LB Bracelets are available in sizes 7" & 8". MNB & ID Bracelets are available in sizes 7", 8" & 9".
STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE STK# PRICE
LB-21 $16.75 ID-50 $8.15 BNB-58 $12.00 BNB-120 $16.90
LB-27 $15.75 MNB-10 $17.00 BNB-61 $12.00 BNB-122 $12.90
LB-129 $16.75 MNB-26 $23.00 BNB-91A $16.70 TB-75 $30.75
ID-14 $17.75 BNB-10 $16.75
BACK TO MAIN PAGE